L’Elenco si riferisce ai SOCI in regola con la quota annuale di iscrizione che sono in possesso dell’ATTESTATO di QUALITÀ e di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE dei SERVIZI PRESTATI di CONTROLLER ai sensi della legge 4/2013.
COGNOME Albano | NOME Ugo | TESSERA 663 | ATTESTAZIONE 24/11/2020 |
Archinà | STANISLAO | 603 | 01/10/2019 |
Auguadro | Cinzia | 623 | 12/12/2020 |
Baccarelli | ALBERTO | 630 | 14/05/2020 |
Bacci | Emanuela | 48 | 12/12/2017 |
Balacchi | Maurizio | 57 | 08/03/2020 |
Bassignani | Carlo | 527 | 15/01/2021 |
Bertini | Alessandro | 537 | 14/04/2019 |
Betti | BARBARA | 656 | 22/11/2020 |
Biasi | Valerio | 86 | 14/09/2020 |
Bonelli | fabio | 451 | 27/06/2019 |
Boscardin | Leonardo | 691 | 05/12/2020 |
Boschis | Marcello | 109 | 01/03/2019 |
Calo | Stefano | 334 | 22/01/2021 |
Carlino | Stefano | 661 | 01/12/2020 |
carratta | Marina | 700 | 05/02/2021 |
Casalboni | Mauro | 168 | 19/05/2018 |
Caselli | alessandro | 609 | 05/01/2020 |
Chiesa | Pierpaolo | 662 | 22/11/2020 |
Chioetto | ANTONELLO | 652 | 05/02/2021 |
CIAMPA | Elisa | 640 | 22/11/2020 |
Ciuchi | ERNESTO | 222 | 14/03/2019 |
COCCO | Riccardo | 649 | 15/01/2021 |
COLETTA | Francesco | 273 | 30/11/2020 |
Colombo | Emanuele | 679 | 31/12/2020 |
Colozzi | Emanuele | 689 | 20/12/2020 |
CORVINO | Simone | 597 | 26/11/2020 |
Dal Molin | Gianni | 547 | 22/01/2021 |
Dalle Vedove | Giorgio | 626 | 01/12/2020 |
D’Aprile | Paolo | 606 | 08/10/2019 |
Di Bari | Claudio | 30 | 12/06/2017 |
FACCHIN | Mariya | 591 | 01/12/2020 |
Ferrari | Lorenzo | 499 | 05/02/2021 |
Forte | Valentina | 575 | 08/12/2020 |
Franzini | M.Laura | 688 | 14/11/2020 |
Franzoni | Gianluca | 457 | 27/02/2018 |
Gasparri | Luca | 614 | 01/12/2020 |
Giangiuliani | Domenico Umberto | 698 | 10/12/2020 |
Grillini | Thomas | 56 | 08/10/2016 |
IEMMOLO | Chiara | 653 | 30/11/2020 |
Lagonigro | Vittorio | 288 | 19/02/2017 |
Lazzari | Irene | 106 | 08/04/2019 |
Lojacono | eleonora | 697 | 22/11/2020 |
Manetti | Carmelo | 329 | 26/11/2020 |
Marchetti | ETTORE | 638 | 13/04/2020 |
Marengo | Alfredo | 178 | 06/03/2018 |
MARLEN | ALESSANDRA | 738 | 05/02/2021 |
Martini | MARINA EMILIA MARCELLA | 594 | 09/12/2020 |
Mascalchi | Andrea | 378 | 26/11/2020 |
MELLANO | Renzo | 629 | 05/12/2020 |
Micheletti | GIORGIO | 730 | 05/02/2021 |
Mignani | Andrea | 379 | 05/02/2021 |
Milani |
|
|
|
Montemerlo | Stefano | 665 | 14/12/2020 |
Moroni | Alice | 380 | 25/02/2017 |
Pedrinazzi | Simone | 35 | 24/08/2020 |
Perin | Roberto | 476 | 16/11/2018 |
Petrucci | Stefano | 148 | 28/10/2020 |
Pizzitutti | Moira | 619 | 24/11/2020 |
Putzu | Andrea | 173 | 22/11/2020 |
Raniolo | Riccardo | 671 | 15/09/2020 |
ranzi | Leonardo | 695 | 05/12/2020 |
ravanelli | Cosimo | 439 | 07/12/2020 |
Rossi | Ada | 85 | 17/03/2019 |
Rucco | Marcello | 391 | 25/06/2018 |
Salsi | Gian Luca | 541 | 01/06/2020 |
SCIENZA | Francesca | 734 | 07/02/2021 |
Scodanibbio | Raffaello | 732 | 22/01/2021 |
sorrentini | Paolo | 608 | 10/11/2019 |
Specchia | Giovanni | 197 | 30/04/2018 |
STEFANIZZI | nadia | 715 | 20/12/2020 |
TRABUCCHI | Gaetano | 615 | 20/12/2020 |
Zhuk | SILVIA | 590 | 30/11/2020 |